| Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Ball | So. | ||||
| 0 | Malakhai Blanton | So. | |||
| 1 | Gage McCarty | Jr. | |||
| 2 | Matthew McMahan | Sr. | |||
| 3 | Malachi Atchley | Sr. | |||
| 4 | Eli Gilliam | Sr. | |||
| 5 | Spencer Moore | Sr. | |||
| 6 | Cornelius Carr | Sr. | |||
| 7 | Hank Williams | Fr. | |||
| 8 | Kris Higgs | So. | |||
| 9 | Cayden Byrd | Sr. | |||
| 11 | Brantley Spann | Fr. | |||
| 12 | Kaiden Farley | So. | |||
| 13 | Xander Stuart | So. | |||
| 14 | Kade Norris | Fr. | |||
| 15 | Noah Clark | Jr. | |||
| 16 | Jackson Brannon | Sr. | |||
| 17 | Bo Cutshaw | So. | |||
| 18 | Robie Fish | Fr. | |||
| 19 | Kevin Baxter | Sr. | |||
| 21 | Matthew Webb | Sr. | |||
| 22 | Jaxon White | Jr. | |||
| 23 | Ty Lewis | Fr. | |||
| 24 | Juan Peralta | Jr. | |||
| 25 | Joseph Knott | So. |
| Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Ashton Moore | Jr. | |||
| 30 | Jaxon McGill | Fr. | |||
| 32 | David Baker | Sr. | |||
| 34 | Corbyn Pate | So. | |||
| 42 | Santiago Peralta | Fr. | |||
| 46 | Jonathan Golden | Sr. | |||
| 48 | Cole Bohanan | Fr. | |||
| 50 | Noah Saul | So. | |||
| 51 | Zach Messer | Sr. | |||
| 52 | Cooper Cole | Jr. | |||
| 53 | Chance Hayes | Jr. | |||
| 54 | Brantley Kyker | So. | |||
| 55 | Blake Shakespeare | Fr. | |||
| 56 | Mark Higgs | So. | |||
| 58 | Benjamin Laws | So. | |||
| 61 | Kolton Raines | Sr. | |||
| 62 | Tristan Keller | So. | |||
| 63 | Josh Grieve | Fr. | |||
| 65 | Chris Moss | Sr. | |||
| 70 | Ezekiel Fleming | So. | |||
| 71 | Jonah Saul | Sr. | |||
| 72 | Jonathon Vinkowski | Sr. | |||
| 75 | Aiden McGaha | Sr. | |||
| 77 | Jacob Myers | Jr. | |||
| 78 | Braden Jenkins | Sr. |
Head Coach: Levi Cooper
Assistant Coaches: Bryan Adams, Josh Baxter, Brandon Gann, Kevin Hall, Barry Huffhines, Spencer Moore, Dearco Nolan, Jeremy Norris, Zach Peppers