| Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| Damian Dillon | OL | Jr. | |||
| Brennen Egan | Sr. | ||||
| Angel Harris | Fr. | ||||
| 0 | Orlando Mack | RB | Jr. | 6-2 | 202 |
| Aaron Stanley | Jr. | ||||
| Jacob Stanley | Fr. | ||||
| Javon Thomas | Fr. | ||||
| Braylen Tipton | OL | Fr. | |||
| Mason Vaughn | Fr. | ||||
| 1 | Landon Parker | RB | So. | 5-9 | 161 |
| 2 | Justice Hilton | QB | Jr. | 5-10 | 167 |
| 3 | Jackson Walsh | WR | Sr. | 5-11 | 135 |
| 4 | Brody Fields | RB | Sr. | 5-7 | 168 |
| 5 | Jackson Price | WR | Sr. | 5-10 | 147 |
| 6 | Isaac McGee | QB | Sr. | 5-8 | 150 |
| 7 | Zach Morelock | QB | So. | 5-10 | 140 |
| 8 | Jolan Harvey | QB | So. | 5-7 | 155 |
| 9 | Braiden Lawson | WR | Jr. | 6-0 | 159 |
| 11 | Jace Arwood | WR | Jr. | 6-2 | 193 |
| 12 | Garrett Wagner | QB | Fr. | 5-11 | 161 |
| 13 | Dayton Brown | WR | Sr. | 5-10 | 145 |
| 14 | Levi Waycaster | RB | So. | 5-7 | 148 |
| 15 | Paxton Roberts | RB | Fr. | 5-11 | 161 |
| 16 | Corbin Mosley | RB | Fr. | 6-1 | 177 |
| 17 | Jax Brown | RB | Sr. | 5-9 | 158 |
| 18 | Weston Light | QB | Fr. | 5-7 | 124 |
| 20 | Grayson Ferguson | RB | Sr. | 5-10 | 160 |
| 21 | Elijah Horne | RB | Fr. | 5-4 | 114 |
| 22 | Riner Hayes | RB | So. | 6-1 | 174 |
| 23 | Rylan Henry | RB | Fr. | 5-6 | 158 |
| 24 | Cayden Hensley | WR | Jr. | 5-6 | 109 |
| 25 | Warren Belcher | PK | Fr. | 5-10 | 155 |
| 26 | Maddox Harris | RB | So. | 5-11 | 141 |
| 27 | Reeves Smith | WR | Fr. | 5-6 | 126 |
| 28 | Nathaniel Castle | WR | So. | 5-7 | 154 |
| 29 | Markus Brooks | WR | So. | ||
| 31 | Sam Bittinger | WR | Sr. | 5-9 | 140 |
| 32 | Geminiah Algarin | RB | So. | 5-8 | 125 |
| 33 | Nash Dishner | RB | So. | 5-7 | 184 |
| Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Blade Farmer | RB | Fr. | 5-5 | 180 |
| 37 | Caiden Graham | RB | Fr. | 5-8 | 153 |
| 41 | Konner Tuell | RB | Fr. | 5-8 | 141 |
| 42 | Trevor Frost | OL | So. | 5-8 | 188 |
| 43 | David Harris | WR | Fr. | 5-8 | 146 |
| 44 | John Thornton | OL | So. | 5-10 | 180 |
| 45 | Karston Tuell | RB | Sr. | 5-9 | 188 |
| 48 | Walker Fields | RB | Fr. | 5-9 | 150 |
| 50 | Cal Tatum | OL | Sr. | 6-3 | 223 |
| 51 | Peyton Martinez | OL | Sr. | 6-0 | 203 |
| 52 | Josiah Ketron | OL | Sr. | 6-0 | 212 |
| 53 | Noah Walker | OL | So. | 5-5 | 185 |
| 54 | Caleb Kilgore | OL | Fr. | 6-1 | 245 |
| 55 | Hayden Musick | OL | Sr. | 6-2 | 237 |
| 56 | Oakley McNew | OL | Fr. | 5-8 | 168 |
| 57 | Logan Gamble | OL | Fr. | 6-0 | 274 |
| 58 | Keaton Smith | OL | Fr. | 5-8 | 231 |
| 59 | Triston Rogers | OL | So. | 5-11 | 252 |
| 60 | Alex Vansant | OL | So. | 6-4 | 237 |
| 61 | Roman Gamble | OL | Fr. | 5-10 | 245 |
| 62 | Ethan Hicks | OL | Jr. | 5-8 | 250 |
| 63 | Kingston McConnell | OL | Sr. | 5-10 | 253 |
| 64 | Kallon McConnell | OL | Jr. | 5-7 | 262 |
| 65 | Bo Painter | OL | So. | 5-11 | 306 |
| 66 | Bentley Wells | OL | So. | 5-10 | 235 |
| 68 | Dalton Clark | OL | Jr. | 5-9 | 244 |
| 70 | Landon Halbrook | OL | Fr. | 6-0 | 259 |
| 72 | Mason Tester | OL | Fr. | 5-7 | 207 |
| 73 | Jeremiah King | OL | So. | 5-11 | 249 |
| 74 | Max Barbour | OL | Fr. | 5-11 | 236 |
| 75 | Tanner Hobbs | OL | So. | 6-3 | 248 |
| 77 | Cooper Nelson | OL | So. | 6-1 | 235 |
| 78 | Hayden Cox | OL | Jr. | 6-0 | 206 |
| 79 | Bentley Fields | OL | Fr. | 5-9 | 267 |
| 82 | Keedyn Vittatoe | OL | Fr. | 5-11 | 238 |
| 85 | Rylan Burton | WR | Fr. | 5-6 | 132 |
| 86 | Maddox Taylor | OL | Fr. | 5-6 | 147 |
| 87 | Tyler Shaffer | OL | So. | 5-8 | 174 |
| 99 | Bentley Roark | OL | Fr. | 5-11 | 322 |
Head Coach: Justin Hilton
Assistant Coaches: Brian Barbour, Ryan Collier, Connor Copas, Nick Copas, Grant Cornett, Steve Dixon, Bryant Hill, Andrew Murray, Preston Patrick, Eric Rowe, Mike Wampler