Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
---|---|---|---|---|---|
0 | Bryson Headrick | WR | Jr. | 5-06 | 160 |
2 | Roman Gibbons | DB | Jr. | 5-11 | 170 |
3 | Haydon Akers | WR | Sr. | 5-11 | 185 |
4 | Taylor Madison | PK | Sr. | 6-00 | 175 |
5 | Brody Defrancesco | DB | So. | 5-08 | 150 |
6 | Parker Newman | LB | So. | 6-05 | 195 |
7 | Cooper Newman | QB | So. | 6-03 | 190 |
8 | Jaxson Perry | DL | So. | 6-04 | 225 |
9 | Dillon Woods | LB | Sr. | 6-00 | 215 |
10 | Zach Banks | DB | Fr. | 6-01 | 155 |
11 | Mason Akers | DB | So. | 5-10 | 155 |
13 | Wyatt Maples | DB | Jr. | 6-00 | 150 |
14 | Sladon Hickman | DB | Sr. | 5-10 | 185 |
15 | Nathan Patterson | RB | Fr. | 5-10 | 175 |
16 | Christian Osoria | RB | Sr. | 5-07 | 176 |
17 | Grady Clark | LB | So. | 5-08 | 160 |
18 | Taegen Avera | RB | Sr. | 5-11 | 180 |
19 | Parker Adams | WR | So. | 5-11 | 155 |
20 | Colby Moore | LB | Sr. | 6-02 | 220 |
21 | Jude Costner | TE | Sr. | 6-03 | 210 |
22 | Jayson Garcia | DB | Jr. | 5-07 | 170 |
23 | Noah Wyrick | LB | Sr. | 6-02 | 210 |
24 | Teddy Callahan | RB | So. | 5-09 | 180 |
25 | Brycen Kosteck | DB | So. | 5-09 | 150 |
26 | John Mason | DL | Jr. | 6-04 | 210 |
27 | David Shultz | LB | So. | 5-08 | 170 |
28 | Brennan Marine | LB | Sr. | 5-09 | 180 |
29 | Noah Mendoza | DB | Fr. | 5-07 | 135 |
30 | Cale Garrett | LB | Fr. | 5-09 | 140 |
31 | Malachi Atchley | LB | So. | 5-06 | 165 |
32 | Brandon Latta | LB | Sr. | 6-01 | 190 |
33 | Kaden Clopton | WR | Fr. | 5-09 | 140 |
34 | Spencer Payne | RB | So. | 5-09 | 155 |
35 | Alexis Martinez | WR | Fr. | 5-08 | 165 |
36 | Ethan Babin | WR | Fr. | 5-05 | 135 |
37 | Caleb Ross | RB | So. | 5-05 | 130 |
38 | Jake Clark | RB | So. | 5-06 | 135 |
39 | Tanner Hill | WR | So. | 5-07 | 125 |
41 | Brayden Russell | LB | So. | 5-08 | 175 |
Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
---|---|---|---|---|---|
42 | Deakin Cole | WR | Sr. | 6-00 | 160 |
43 | Brody Townsend | WR | Fr. | 5-10 | 140 |
45 | Tyler Mann | LB | Sr. | 5-11 | 215 |
46 | Noah Palmer | WR | Fr. | 5-11 | 135 |
47 | Joseph Galazin | LB | Jr. | 6-04 | 200 |
48 | Cash Ford | WR | Fr. | 5-09 | 160 |
49 | Isaac Taylor Stanley | WR | Fr. | 5-05 | 150 |
50 | Colby Cunningham | OL | Jr. | 6-00 | 335 |
51 | Auron Brooks | OL | So. | 5-09 | 225 |
52 | Jacob Greene | OL | Jr. | 6-02 | 275 |
54 | Austin Wilson | DL | Sr. | 5-10 | 260 |
56 | Jackson Gibson | DL | So. | 5-06 | 195 |
59 | Jonathan Loveday | DL | Fr. | 5-10 | 145 |
60 | Lataveus Booker | OL | Sr. | 6-05 | 315 |
61 | Otto Van Rensberg | OL | Sr. | 6-05 | 295 |
63 | Jayden Jarnigan | DL | Jr. | 6-01 | 260 |
64 | Austin Mays | DL | Sr. | 6-00 | 230 |
65 | Shawn Weeks | DL | Jr. | 6-00 | 225 |
67 | Gabe Taylor | DL | Sr. | 6-00 | 205 |
70 | Cole Wilson | DL | Fr. | 5-11 | 165 |
71 | Nolan Parton | OL | Jr. | 6-01 | 245 |
72 | Chase Gillispie | DL | Sr. | 6-04 | 270 |
73 | Drake Meek | OL | So. | 5-10 | 225 |
74 | Jensen Smith | OL | Fr. | 6-00 | 265 |
75 | Josue Ochoa | DL | Fr. | 5-11 | 215 |
76 | Braelyn Stanton | OL | Fr. | 5-10 | 185 |
78 | Matthew Roberts | DL | Sr. | 6-04 | 295 |
79 | Josiah Rodriguez | DL | Fr. | 5-06 | 150 |
80 | Isaiah Yoakum | LB | Fr. | 5-11 | 145 |
82 | Brayden King | WR | Fr. | 5-07 | 125 |
83 | Zach Yoakum | LB | Fr. | 5-10 | 135 |
84 | Jacob Kearney | DL | Fr. | 5-05 | 140 |
85 | Camden Albano | LB | Fr. | 5-08 | 190 |
86 | Braxton Pickel | WR | Fr. | 5-09 | 120 |
87 | Brayden Pike | DB | Fr. | 5-11 | 135 |
88 | Gilberto Vite | WR | So. | 6-01 | 165 |
89 | Jordan Billings | DB | Sr. | 5-09 | 130 |
91 | Aaron Kear | WR | Fr. | 5-05 | 155 |
Head Coach: Todd Loveday
Assistant Coaches: Nick Britton, Mark Chait, Dakota Cogdill, Brad Justus, Shane Kelley, Logan McCarter, Dustin McGill, Matt Penland