| Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayden Cox | So. | ||||
| 0 | Jack Evitts | TE | Sr. | 6-3 | 215 |
| Caleb Graham | So. | ||||
| Whyatt Vincent | Fr. | ||||
| 1 | Hunter Minton | QB | Sr. | 5-9 | 197 |
| 2 | Brayden Lewis | DB | Jr. | 5-10 | 160 |
| 3 | Juan Deigo Brewer | PK | Jr. | 5-8 | 132 |
| 4 | Mason Campbell | LB | Sr. | 6-0 | 213 |
| 5 | Ozzy Martinez | LB | Jr. | 5-8 | 181 |
| 6 | Brooks McIntyre | WR | Jr. | 6-0 | 191 |
| 7 | Holden Armstrong | PK | Jr. | 6-1 | 165 |
| 8 | Elijah McDaniel | DB | Sr. | 6-0 | 171 |
| 9 | Max Newsome | LB | Jr. | 6-0 | 203 |
| 10 | Eli Finch | WR | Jr. | 5-5 | 128 |
| 11 | Gowan Brown | DB | Sr. | 6-0 | 163 |
| 12 | Carson Pigg | WR | So. | 5-8 | 129 |
| 13 | Aaron Henley | RB | Jr. | 5-8 | 136 |
| 14 | Austin Minton | WR | So. | 6-0 | 159 |
| 15 | Brayden Brigandi | DB | Jr. | 5-10 | 147 |
| 16 | Grayson Basham | WR | So. | 5-5 | 136 |
| 17 | Jaxxon Johnson | DB | So. | 5-8 | 130 |
| 18 | Tucker Browne | LB | So. | 6-3 | 163 |
| 19 | Tyson Kirkman | QB | Fr. | 5-9 | 149 |
| 21 | Zaryk Grant | RB | So. | 5-8 | 152 |
| 22 | Kason Hicks | LB | Sr. | 6-1 | 225 |
| 23 | Landon Higgins | LB | Sr. | 6-1 | 180 |
| 24 | Oatez Ledlow | WR | So. | 5-3 | 93 |
| 27 | Charles Luke Hurley | WR | Fr. | 5-8 | 150 |
| Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Loid Ledlow | LB | Jr. | 5-10 | 159 |
| 28 | Landry Brown | WR | So. | 5-6 | 125 |
| 29 | Jackson Holmes | TE | Fr. | 5-6 | 138 |
| 30 | Easton Whittenburg | RB | Jr. | 5-6 | 151 |
| 32 | James Williford | DL | Sr. | 5-11 | 210 |
| 34 | Evan Scruggs | LB | So. | 5-7 | 142 |
| 36 | Trenton Burnette | LB | Fr. | 5-5 | 184 |
| 37 | Braiden Martin | LB | Fr. | 5-8 | 159 |
| 40 | Riley Cheatham | DL | Fr. | 5-9 | 189 |
| 51 | Caden Lockhart | OL | Sr. | 6-0 | 269 |
| 52 | Peyton Mondragon | OL | Sr. | 6-2 | 310 |
| 56 | Timothy Brownfield | DL | Sr. | 5-7 | 200 |
| 57 | Brian Santos | DL | Sr. | 5-9 | 203 |
| 58 | Garrett Higdon | OL | Jr. | 5-10 | 216 |
| 59 | Dewey Lamb | DL | Fr. | 5-10 | 213 |
| 62 | Michael Stewart | OL | Sr. | 5-9 | 205 |
| 63 | Isaiah Arnold | OL | Fr. | 5-8 | 174 |
| 65 | Ayden Muller | DL | Jr. | 5-10 | 230 |
| 70 | Chris Snyder | OL | So. | 5-8 | 166 |
| 72 | Mason Jackson | OL | So. | 5-10 | 262 |
| 74 | Caden Danley | OL | Jr. | 5-9 | 225 |
| 75 | Logan Beene | OL | Fr. | 5-8 | 240 |
| 76 | Kameron Berry | DL | Fr. | 5-8 | 171 |
| 77 | Braxton Mayfield | OL | Jr. | 5-11 | 260 |
| 78 | William (Bj) Cartwright | OL | Jr. | 5-10 | 250 |
| 81 | Stetson Kuehn | DB | Fr. | 5-8 | 130 |
| 84 | Parker Johnson | LB | Fr. | 5-7 | 156 |
| 99 | Lane Boyd | DL | Fr. | 5-10 | 200 |
Head Coach: Rusty McIntyre
Assistant Coaches: Byron Armstrong, John Cofer, Tyler Faulkner, Austin McCurry, Brad Thompson, Tim White