Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
---|---|---|---|---|---|
0 | Trenton Campbell | Sr. | |||
1 | Sam Bowers | Sr. | |||
2 | Markus Cantrell | So. | |||
3 | Braden Dyer | Jr. | |||
4 | Kyrin Coleman | Sr. | |||
5 | Pierce Thigpen | Jr. | |||
6 | Timothy Curtis | Jr. | |||
7 | Kaiden Redmond | Jr. | |||
8 | Isaiah Batten | Sr. | |||
9 | Julian Moultry | Jr. | |||
10 | Hudson Curlee | Sr. | |||
11 | Josh Baker | Jr. | |||
12 | Price Fowler | Sr. | |||
13 | Ulysses Smith | Jr. | |||
14 | DeVaughn Cantrell | Jr. | |||
15 | Reece Reynolds | So. | |||
16 | Brooks Richardson | So. | |||
17 | Jack Bohn | Jr. | |||
18 | Ethan Raspberry | Jr. | |||
19 | Patrick Williams Jr | Fr. | |||
20 | Jordan Robinson | So. | |||
21 | Phillip Johnson | So. | |||
22 | Josiah Bell | Fr. | |||
24 | Justin Greer | So. | |||
25 | Kolby Brumley | Fr. | |||
26 | Corey Bass | So. | |||
27 | Landanian Harris | Fr. | |||
28 | Trevon Tyson | Fr. |
Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
---|---|---|---|---|---|
29 | Sam Melvin | Fr. | |||
30 | Antoine Carter | Fr. | |||
31 | Cole Rittenour- Orwick | Fr. | |||
32 | Cole Kanaby | Jr. | |||
38 | Austin Pitt | Fr. | |||
41 | Jake Hemmelgarn | Fr. | |||
42 | Carter Lynn | Fr. | |||
50 | Anthony Reyes | Jr. | |||
52 | Kingston Lydon | So. | |||
54 | Daniel Jarquin | Jr. | |||
55 | Matthew Morris | So. | |||
56 | Wyatt Uyl | Fr. | |||
57 | Braylon Thompson | So. | |||
59 | Gavin Carver | Fr. | |||
63 | Carson Dickerson | So. | |||
64 | JahLani Lawson | So. | |||
65 | Jarius Jones | Sr. | |||
66 | Bryson Taylor | So. | |||
71 | Darien Smith | So. | |||
73 | Andrew Knox | Jr. | |||
74 | Jayden Skelton | So. | |||
75 | Bryson Hardy | So. | |||
77 | Carter Taylor | Sr. | |||
79 | Noah Friel | Jr. | |||
86 | Maddox Davis | So. | |||
87 | Austin Stephen | So. | |||
88 | Cole Anderson | So. |
Head Coach: Roc Batten
Assistant Coaches: Chad Broadrick, Phillip Montgomery, Ryan Moshak, Quinton Patton, Austin Reichert, Josh Southhall, Jamaal Stewart, Dontel Watkins, Ben Zoller