Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
---|---|---|---|---|---|
0 | Ian Hammock | So. | |||
1 | Colton Cody | Jr. | |||
2 | Trey Davis | So. | |||
3 | Jaxon Jett | Sr. | |||
4 | Eli Richardson | So. | |||
5 | Cooper Jones | Sr. | |||
6 | Liam Boeke | Sr. | |||
7 | Jordan Gray | Sr. | |||
8 | Bryson Goodman | Jr. | |||
10 | William Eddings | Sr. | |||
12 | Nathan Jones | Fr. | |||
18 | Trenton Tucker | Fr. | |||
21 | Karson Seeber | So. | |||
22 | Sam Tippens | So. | |||
23 | Walker Huff | Fr. | |||
24 | Caleb Marney | Fr. | |||
25 | Bryan Stratton | Jr. |
Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
---|---|---|---|---|---|
27 | Connor Parks | Fr. | |||
32 | Bear Lively | Jr. | |||
34 | Colton Lambert | Fr. | |||
41 | Quinton West | Fr. | |||
45 | Isaiah Hinds | Jr. | |||
50 | Wesley Cambron | So. | |||
51 | Rodney Jones | Fr. | |||
53 | Jayden Earley | Sr. | |||
55 | Connor Singleton | Fr. | |||
62 | Kole Steelman | Fr. | |||
65 | Tripp Fritts | Fr. | |||
66 | Jonah Robbins | Sr. | |||
71 | Dalton Reynolds | Sr. | |||
77 | Aiden Laxton | So. | |||
78 | Kyler Ellard | Fr. | |||
79 | Nathaniel Fletcher | Sr. |
Head Coach: Tyler Harper
Assistant Coaches: Steve Daugherty, Terry Hill, Dillan Jones, Wendell Jones, Tony Kegley, Brent Kelley, Jon Marney, Xavier Mitchell, Jason Robbins, Chase Sliger, Brandon Toomey