Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
---|---|---|---|---|---|
0 | Kayden Stuart | LB | So. | 6-1 | 185 |
1 | Blaine Stansberry | QB | Jr. | 6-0 | 192 |
2 | William Pressley | WR | Jr. | 6-1 | 184 |
3 | Alonzo Howard | TE | So. | 6-4 | 223 |
4 | Floyd Gibson Jr | DB | Jr. | 5-8 | 171 |
6 | Tyree Porter | DB | Jr. | 5-7 | 155 |
7 | Anthony Angel | DB | Jr. | 5-9 | 156 |
8 | Damillyan Porter | RB | So. | 5-11 | 189 |
9 | Ja'rell Jemerson | WR | Jr. | 5-8 | 159 |
10 | Qhyvez Williams | DB | Jr. | 5-9 | 162 |
11 | Adam Washington | WR | Jr. | 5-11 | 172 |
12 | Parker Free | QB | So. | 5-10 | 170 |
13 | Brayden Sharpe | WR | So. | 5-10 | 150 |
14 | Andrew Hutson | WR | So. | 5-11 | 150 |
15 | Elijah Pearson | PK | Jr. | 6-1 | 155 |
16 | Zayden Williams | WR | Fr. | 6-0 | 165 |
17 | Justice West | WR | So. | 5-11 | 148 |
18 | Kipton Feagan | QB | Fr. | 5-11 | 145 |
19 | Isaac Naudin | LB | Jr. | 6-1 | 205 |
20 | Francisco Oteiza | PK | Sr. | 5-8 | 180 |
21 | Ladainian Pendergrass | DB | Jr. | 5-8 | 163 |
22 | Richard Ferreira | RB | Sr. | 5-9 | 191 |
23 | Kayden Turner | QB | Fr. | 5-7 | 144 |
24 | Dedrick Douglas | RB | Sr. | 5-11 | 186 |
25 | Liam Gerber | LB | Fr. | 6-1 | 160 |
26 | Brandon Mahoney | DB | Fr. | 5-9 | 148 |
27 | Dallas Frendt | DB | Sr. | 5-9 | 167 |
28 | Vansh Raj | DB | So. | 5-9 | 149 |
29 | Landon Minow | DB | So. | 5-9 | 154 |
30 | Damian Sixtos-Rodriguez | P | Jr. | 5-9 | 190 |
31 | Kyler Sachs | PK | So. | 5-9 | 160 |
32 | Anthony Ferreira | LB | Fr. | 5-8 | 170 |
33 | Amonte Bishop | LB | Jr. | 6-1 | 175 |
34 | Jermichael Howard | RB | Jr. | 5-10 | 183 |
35 | A'marion Willis | WR | Fr. | 5-9 | 145 |
36 | Zi'yer Oliver | DB | Fr. | 5-10 | 158 |
37 | Brennan Knipp | DB | Jr. | 5-10 | 160 |
38 | James Gormley | LB | Jr. | 5-10 | 193 |
Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
---|---|---|---|---|---|
39 | Dylan Woody | DB | Fr. | 6-0 | 170 |
40 | Blake Woody | LB | So. | 5-10 | 167 |
41 | Jacob Tabares | LB | So. | 5-9 | 160 |
42 | Kadin Brown | LB | Sr. | 5-11 | 190 |
43 | Ian Underwood | WR | Fr. | 5-7 | 143 |
44 | Dominic Fields | LB | Sr. | 5-10 | 180 |
45 | Christopher Trieste | RB | Fr. | 5-6 | 145 |
47 | Gabriel Naudin | LB | So. | 6-1 | 160 |
50 | Jeremiah Strickland | OL | So. | 6-3 | 260 |
52 | King Sandoval | DL | Fr. | 6-1 | 217 |
53 | Jose Marin Shipp | DL | Fr. | 6-2 | 241 |
54 | James Goetzinger | OL | Sr. | 6-5 | 249 |
55 | Dustin Simpson | OL | Fr. | 6-0 | 225 |
56 | Trenton Hibben | OL | Sr. | 6-1 | 215 |
57 | Zimarion Carroll | OL | Fr. | 5-9 | 219 |
58 | Torey Holt | OL | Jr. | 5-9 | 223 |
60 | Tobja Walters | DL | Jr. | 6-0 | 306 |
61 | Edwyn Maradiaga | DL | So. | 6-1 | 236 |
62 | Ethan Eubanks | OL | Sr. | 6-6 | 262 |
63 | Hudson Lee | DL | Sr. | 6-0 | 254 |
64 | Jayden Earley | LB | Jr. | 5-10 | 200 |
65 | Carson Nivens | DL | Sr. | 5-7 | 253 |
66 | Gage Pellegrin | OL | Fr. | 5-8 | 204 |
67 | Nathaniel Stephens | DL | Jr. | 5-10 | 235 |
68 | Ja'qwone Huntington | DL | So. | 5-8 | 305 |
69 | Malachi Bonner | OL | Sr. | 6-0 | 264 |
70 | Tristan Chartrand | OL | Jr. | 5-11 | 252 |
71 | Cayden Chipman | OL | Fr. | 5-9 | 197 |
72 | Gabriel Arrington | OL | Jr. | 5-10 | 200 |
73 | Dominic Vasquez | DL | So. | 5-10 | 220 |
74 | Elijah Young | OL | Jr. | 6-1 | 269 |
75 | Brandon Roy | DL | So. | 5-11 | 190 |
76 | Tevoirea Threat | DL | Sr. | 6-3 | 330 |
77 | Jared Bafford | OL | Jr. | 6-3 | 279 |
78 | Javier Heck | OL | Fr. | ||
79 | Hudson Edwards | OL | Fr. | 6-0 | 234 |
84 | Michael Finstad Jr | WR | So. | 5-9 | 162 |
Head Coach: Derek Rang
Assistant Coaches: James Branson, Richard Chitwood, Kevin Day, David Hawkins, Zachary Kassner, Mike Kelly, Kevin McKeethan, Christian Mitchell, Eric Thomas, Leterrin Thomas