Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
---|---|---|---|---|---|
0 | Christopher Cooper | TE | Sr. | 6-01 | 195 |
1 | Rhyan Brown | RB | Sr. | 5-10 | 205 |
2 | Jamarion Morrow | RB | Sr. | 5-09 | 190 |
3 | Tavarco Jackson | QB | So. | 6-02 | 180 |
4 | Dorien Partee | WR | Jr. | 5-10 | 170 |
5 | Caleb Hollowell | TE | Sr. | 6-06 | 190 |
6 | Julius Fletcher | TE | Sr. | 5-11 | 200 |
7 | Keymond Jones | WR | Jr. | 5-09 | 170 |
8 | Darrius Baldwin Jr. | WR | Jr. | 5-09 | 180 |
9 | Lonnie Tate | LB | Sr. | 5-10 | 215 |
10 | Rayshun Howse | WR | Sr. | 5-08 | 175 |
11 | Jaden Jones | WR | Sr. | 5-09 | 175 |
12 | Darien Partee | WR | Sr. | 6-01 | 190 |
13 | Caden Wade | DL | So. | 5-08 | 155 |
14 | Braylon Green | LB | Jr. | 6-01 | 190 |
15 | Chase Wade | WR | So. | 5-06 | 150 |
16 | Kyle Aldridge | DB | So. | 5-08 | 150 |
17 | Keith Washington | WR | Sr. | 5-09 | 160 |
18 | Ricki Buford | QB | Fr. | 5-10 | 180 |
19 | Jobe Freeman | DB | Jr. | 5-08 | 149 |
20 | D'Atriss Young | WR | Fr. | 5-05 | 150 |
21 | Mario Rogers | WR | Jr. | 5-09 | 155 |
22 | James Robinson | DB | Sr. | 6-00 | 190 |
23 | Jordan Myrick | LB | Sr. | 5-08 | 180 |
24 | Dario Jones | LB | Jr. | 6-02 | 190 |
25 | Christian Joiner | RB | Fr. | 5-05 | 150 |
26 | Corderrel Lane | WR | So. | 5-03 | 138 |
27 | Reginald Banks Jr. | RB | Fr. | 5-08 | 170 |
28 | Lamarius Cooper | WR | Fr. | 5-08 | 170 |
29 | Lamario Jackson | LB | Jr. | 5-09 | 170 |
30 | Jordan Rayford | RB | Jr. | 5-09 | 165 |
31 | Terrell Rayford | WR | Fr. | 5-10 | 168 |
Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
---|---|---|---|---|---|
32 | Ezell Howard | LB | Sr. | 5-10 | 180 |
33 | Ronald Sherrod | WR | Fr. | 6-01 | 165 |
34 | Elijah White | OL | Fr. | 5-10 | 175 |
35 | Robert Buford | TE | Fr. | 5-10 | 186 |
36 | A'ryan Vaughn | WR | So. | 6-00 | 176 |
37 | Michael Serino | PK | So. | 5-7 | 145 |
38 | Brayden Shipp | OL | Fr. | 6-02 | 170 |
39 | Ar'cadues Torry | FB | So. | 5-09 | 180 |
50 | Brendaun Milligan | OL | Sr. | 6-02 | 185 |
51 | Zadareyes Torry | DL | Jr. | 5-10 | 230 |
52 | Kaleb Borum-Floyd | OL | Sr. | 6-00 | 260 |
53 | Marrqutte Lott | OL | Jr. | 5-09 | 165 |
53 | Verdell Richmond | OL | Sr. | 5-07 | 230 |
54 | Gerard Kaufman | DL | So. | 6-02 | 200 |
55 | Kaiden Harris | OL | Sr. | 6-03 | 260 |
56 | Quintarus Mosley | OL | Sr. | 6-00 | 265 |
57 | Deon Hull | OL | Jr. | 6-02 | 205 |
58 | Mylon Lyon | DL | Fr. | 6-01 | 268 |
59 | Chesten Sheegog | DL | Jr. | 5-10 | 227 |
61 | Derrian Smith | OL | Sr. | 6-02 | 187 |
63 | Tracy Shaw | OL | So. | 6-04 | 290 |
64 | Montavious Townsend | OL | Jr. | 6-01 | 220 |
66 | Jeremiah Boone | OL | So. | 6-06 | 230 |
68 | Darnell Moore | OL | Jr. | 6-00 | 225 |
69 | Mardricus Phillips | OL | So. | 6-02 | 200 |
77 | Kody Powell | OL | Jr. | 6-06 | 320 |
81 | William Robertson | WR | Fr. | 5-10 | 165 |
85 | Jeromone Buchanan | WR | So. | 6-01 | 178 |
86 | Jeffery Gloston | WR | Sr. | 6-00 | 175 |
87 | Chriterious Hughes | WR | Fr. | 5-09 | 165 |
88 | Jarlando Stowes | WR | Jr. | 6-3 | 180 |
99 | Xavier Nelson | OL | So. | 5-09 | 340 |
Head Coach: Gerald Morrow
Assistant Coaches: Darrell Cash, Terrance Moore Jr., Darius Poole, David Richmond, Roderick Ruffin, Michael Smith, Hershul Suggs, Joshua Wimbley