Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
---|---|---|---|---|---|
0 | Xavier Fillion | RB | Jr. | 5-11 | 195 |
1 | Keeyshawn Tabuteau | WR | Sr. | 6-1 | 175 |
2 | Loia Valade | DB | Jr. | 6-1 | 180 |
3 | Louis Fortier | QB | So. | 6-5 | 225 |
4 | Gabriel (gabe) Abercrombie | LB | Sr. | 6-1 | 190 |
5 | Kristopher (kris) Lloyd | RB | Sr. | 5-11 | 205 |
6 | Ryan Muxlow | DB | Sr. | 5-11 | 170 |
7 | De'shun Tipton | DB | Sr. | 5-11 | 170 |
8 | Jacob Lamontagne | TE | Sr. | 6-1 | 240 |
9 | Joseph Korenblit | DB | Sr. | 6-0 | 180 |
10 | Kelby Barnett | RB | So. | 6-2 | 190 |
11 | Malakai Jacob | DB | Sr. | 6-0 | 175 |
12 | Elliott Drapeau | QB | Sr. | 6-5 | 210 |
13 | Dallas Gardner | WR | So. | 5-11 | 170 |
14 | Patrick Meyers | WR | Fr. | 5-10 | 160 |
15 | Michael (Wilson) Pollock | LB | Jr. | 6-0 | 185 |
16 | Antonio Burton | WR | So. | 6-0 | 170 |
17 | Cooper Gentle | LB | Sr. | 6-0 | 225 |
18 | Rocco Universal | QB | Sr. | 6-0 | 175 |
19 | Levi Scott | WR | Fr. | 5-9 | 160 |
20 | Roman Zahrobsky | TE | Sr. | 6-0 | 185 |
21 | Mylz Williams | DB | So. | 5-11 | 175 |
22 | Cannon Voiles | LB | Jr. | 6-0 | 220 |
24 | Michael-William Bartlett | WR | So. | 5-11 | 165 |
25 | Christian Wright | LB | Jr. | 6-0 | 185 |
26 | Jacob Milmeister | RB | Sr. | 6-0 | 205 |
27 | Dash Victor | DB | So. | 5-10 | 185 |
28 | Tyler Lawrence | WR | So. | 6-1 | 180 |
29 | Landon Bales | DL | Sr. | 6-3 | 195 |
30 | Theo Teague | DB | So. | 5-11 | 190 |
31 | Kervens Hilger | LB | So. | 6-0 | 230 |
32 | Edward (Fisher) French | DL | Sr. | 6-2 | 210 |
33 | Wyatt Davis | DB | Fr. | ||
34 | Aaron (aj) Mills | LB | Jr. | 6-0 | 205 |
36 | William Pratt | RB | Fr. | 5-11 | 180 |
37 | James Robinson | WR | Fr. | 6-0 | 170 |
38 | Carson Kaeser | RB | Fr. | 5-11 | 180 |
39 | Dongjun (Eric) Jiang | DB | Jr. | ||
40 | Ben Rutherford | TE | So. | 6-0 | 220 |
41 | Caden Barnick | LB | Jr. | 5-11 | 185 |
42 | Jabari Jennings | RB | Fr. |
Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
---|---|---|---|---|---|
43 | Henry Wingfield | DB | Fr. | ||
44 | Deaglan Roach | TE | Fr. | ||
46 | William Waters | RB | Fr. | ||
49 | Henry Compton | WR | Fr. | ||
50 | Carson Porter | DL | So. | 5-10 | 185 |
51 | Charles White | OL | Jr. | 6-2 | 240 |
52 | Caden Lockhart | OL | Jr. | 6-1 | 260 |
53 | Robert George | OL | So. | ||
54 | Wills Gates | OL | So. | 5-11 | 195 |
56 | Kenneth Benn | OL | So. | 5-10 | 185 |
57 | Jaden Hudgins-Key | OL | Sr. | 6-2 | 250 |
59 | Nelson Williams | OL | Sr. | 6-3 | 215 |
60 | Jerome Lehoux | OL | Sr. | 6-0 | 205 |
61 | Alijah Yancy | OL | Fr. | 5-10 | 220 |
63 | William Goss | OL | Fr. | 6-0 | 200 |
67 | Titus Tervanen | OL | Jr. | 6-4 | 285 |
69 | Elija Murray | OL | Fr. | 6-2 | 260 |
70 | Dylan Larrabee | OL | Jr. | 6-1 | 260 |
71 | Daniel Cepicky | OL | Sr. | 6-5 | 310 |
72 | Caleb Phipps | OL | So. | 6-0 | 190 |
73 | Andrew Irwin | OL | So. | 6-3 | 220 |
74 | Mael Savary | DL | Sr. | 6-0 | 290 |
77 | James Bagby | OL | So. | 6-2 | 220 |
78 | Moussa Seck | OL | Sr. | 6-5 | 320 |
80 | Caldwell Emery | WR | Fr. | 6-0 | 160 |
81 | Thomas Wilson | WR | Sr. | 6-1 | 175 |
82 | Jonathan (Jonny) Regnier | WR | Sr. | 5-11 | 160 |
83 | William Stribling | WR | Fr. | ||
84 | Joshua McGill | WR | Fr. | 5-10 | 160 |
85 | Asher Kelley | PK | Jr. | 5-9 | 155 |
86 | Asa Meehan | WR | Fr. | ||
87 | Kody Wright | TE | Fr. | ||
88 | Axel Yobo | TE | Jr. | 6-3 | 215 |
89 | Jean Michael Geara | LB | Fr. | ||
90 | Cayden Glover | TE | Fr. | 6-3 | 190 |
91 | Steven Rasco | OL | Fr. | 5-11 | 180 |
92 | Jackson Sharp | OL | Jr. | 5-11 | 185 |
93 | Zhengqing Ding | Sr. | |||
96 | Joseph Brewer | PK | Jr. | 6-0 | 185 |
99 | Zachael Fortin | DL | Jr. | 6-1 | 225 |
Head Coach: Joel Bradford
Assistant Coaches: Thomas Battle, Casey Cook, Chris Harr, Jack Harris, Ledarrius Mason, Mike Newman, Ralph Potter, Steve Reno, Chris Richardson, Jack Samsel, Kenny Sholl, Cory Simpson, Dr. Brett Speakman, Efrin Stewart, Adam Tolar, Kelcey Watson