Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tot Gardner | RB | So. | 5-8 | 163 |
2 | Kaiden Harris | DB | Sr. | 6-1 | 160 |
3 | Cavvan Ruiz | DB | So. | 6-0 | 169 |
4 | Tayshawn Jones | DB | Sr. | 5-10 | 135 |
5 | Aiden Bryant | DB | Sr. | 5-7 | 150 |
6 | Kel Hightower | WR | Sr. | 5-10 | 148 |
7 | Elijah Long | WR | Jr. | 5-8 | 137 |
8 | J J Jackson | WR | Jr. | 6-1 | 160 |
9 | Kardashion Mayes | WR | Fr. | 5-8 | 165 |
10 | Marks Mitchell | TE | Jr. | 6-1 | 184 |
11 | Colin Farrar | WR | Sr. | 5-11 | 125 |
12 | Kadonhus McFarland | DB | So. | 5-9 | 142 |
13 | Keegan Brocchini | QB | So. | 6-0 | 148 |
14 | Erik Villegas | RB | Jr. | 5-5 | 116 |
15 | Christian Oneal | WR | So. | 5-11 | 148 |
16 | Tyler Thompson | QB | Sr. | 6-1 | 180 |
17 | Jose Ibarra | WR | Sr. | 5-10 | 160 |
18 | Kendrick Tears | WR | So. | 6-0 | 154 |
19 | Mylan Bell | DB | Sr. | 5-11 | 175 |
20 | Anthony Chavez | LB | Sr. | 5-8 | 195 |
21 | Tyler Railling | LB | Sr. | 5-10 | 160 |
22 | Elijah Cable | LB | Sr. | 5-9 | 216 |
23 | Rodner Rogel | RB | Fr. | 5-9 | 165 |
24 | Austin Blackwell | LB | Sr. | 5-10 | 151 |
25 | Jason Patrick | LB | Jr. | 5-10 | 210 |
26 | Kaleb Lunsford | LB | So. | 5-8 | 130 |
28 | Maverick Leveille | WR | Fr. | 5-8 | 135 |
29 | Davion Stanley | DB | Jr. | 6-0 | 170 |
31 | Jasper Green | TE | Fr. | 5-6 | 158 |
32 | Merrik Kaipio | LB | Sr. | 5-8 | 158 |
33 | Isaiah Carman | LB | Fr. | 5-10 | 151 |
34 | Luiz Gonzalez | PK | Sr. | 6-0 | 185 |
35 | Makhi Hickman | LB | So. | 5-8 | 152 |
36 | David Prisco | DB | Fr. | 5-8 | 130 |
37 | Dillon Thomas | DB | Fr. | 5-5 | 120 |
40 | Gabriel Ward | LB | So. | 5-8 | 161 |
Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
---|---|---|---|---|---|
41 | Bentley McGill | DB | Fr. | 5-8 | 170 |
44 | Gary Marler | LB | So. | 5-11 | 200 |
45 | Jaylen Davis | DL | Sr. | 5-11 | 175 |
46 | Traison Crutcher | WR | Fr. | 5-4 | 141 |
47 | Javion Ewing | DL | Fr. | 5-9 | 175 |
48 | Christian Davenport | DL | Fr. | 5-10 | 155 |
50 | Keyson Davis | DL | Jr. | 5-10 | 191 |
51 | Tyler Weatherford | OL | So. | 5-8 | 146 |
52 | Laken Marquez | DL | Sr. | 5-10 | 223 |
53 | Gage Stoner | DL | Sr. | 5-8 | 266 |
54 | Josh Meneses | DL | So. | 5-9 | 205 |
55 | Dekaius Terrell | DL | Sr. | 5-7 | 228 |
56 | Colton Parrish | OL | Fr. | 5-9 | 185 |
57 | Kairan Rendan | DL | So. | 5-8 | 236 |
60 | Marshall Lamberes | OL | Sr. | 6-2 | 290 |
61 | Avery Hurt | DL | So. | 6-1 | 170 |
62 | Gavin Johnson | OL | Sr. | 6-0 | 258 |
63 | Gibson Miller | DL | So. | 5-11 | 255 |
64 | James Lewter | DL | Fr. | 5-10 | 220 |
65 | Sergio Vilchiz | OL | Jr. | 5-11 | 266 |
67 | Justin Torres | OL | Fr. | 5-3 | 243 |
68 | Logan Nafe | OL | Jr. | 5-9 | 228 |
70 | Judah Wiles | OL | Fr. | 5-9 | 250 |
71 | Corbin Perryman | OL | So. | 6-0 | 262 |
72 | Mylan Morris | DL | Jr. | 6-0 | 282 |
73 | Markeis Baley | DL | Fr. | 5-10 | 186 |
74 | Bowen Poarch | OL | Sr. | 6-0 | 270 |
77 | Nic Amos | OL | Fr. | 5-7 | 291 |
78 | Robert Bishop | OL | Fr. | 5-10 | 313 |
81 | Matthew Linton | WR | So. | 5-5 | 115 |
82 | Zayvion Sledge | WR | Fr. | 5-10 | 152 |
83 | James Shelton | DB | So. | 5-9 | 135 |
85 | Rubyn Drumwright | WR | So. | 5-11 | 155 |
86 | Issac Wells | WR | So. | 5-9 | 116 |
87 | Lincoln Whither | DB | Fr. | 5-8 | 119 |
88 | Labron Randle | WR | So. | 5-9 | 145 |
Head Coach: Thomas Osteen
Assistant Coaches: Colby Biggers, William B. Conger, David Gaerdner, Sam Hubbell, Jay Murphy, Danny Pickle, Gerrard Randolph, Jayden Randolph, Mike Riazzi, Ronny Shirey, Shane Yokley