| Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tot Gardner | RB | Jr. | 5-9 | 170 |
| 2 | Kardashion Mayes | DB | So. | 5-9 | 165 |
| 3 | Kendrick Tears | WR | Jr. | 6-2 | 165 |
| 4 | Davion Stanley | DB | Sr. | 6-0 | 181 |
| 6 | Kadonhus McFarland | DB | Jr. | 5-11 | 161 |
| 7 | Elijah Long | DB | Sr. | 5-7 | 142 |
| 8 | Labron Randle | RB | Jr. | 5-10 | 160 |
| 9 | Desmond Vaughn | WR | Fr. | 5-11 | 141 |
| 10 | Marks Mitchell | TE | Sr. | 6-1 | 203 |
| 11 | Zayvion Sledge | WR | So. | 5-11 | 163 |
| 12 | Gavin Shrader | QB | So. | 6-3 | 199 |
| 13 | Keegan Brocchini | QB | Jr. | 6-1 | 154 |
| 14 | Aaron Hobby | LB | Fr. | 6-0 | 160 |
| 15 | Christian Oneal | WR | Jr. | 6-0 | 180 |
| 16 | Bo Brewer | QB | Fr. | 5-10 | 185 |
| 17 | Rubyn Drumwright | TE | Jr. | 6-0 | 166 |
| 18 | Gavin Wadley | DB | Fr. | 5-8 | 151 |
| 19 | Maverick Leveille | DB | So. | 5-9 | 146 |
| 21 | Donnell Rickman | RB | Fr. | 5-10 | 197 |
| 22 | Gary Marler | LB | Jr. | 6-0 | 207 |
| 23 | Rodner Rogel | PK | So. | 5-6 | 175 |
| 24 | Christian Davenport | LB | So. | 5-10 | 168 |
| 26 | Kaleb Lunsford | LB | Jr. | 5-9 | 136 |
| 27 | Christian Coleman | DB | So. | 5-10 | 153 |
| 28 | Keyson Curry | DB | Fr. | 5-6 | 120 |
| 29 | James Shelton | DB | Jr. | 5-9 | 139 |
| 30 | Dillum Wiles | LB | Sr. | 5-10 | 180 |
| 31 | Jasper Green | TE | So. | 5-7 | 168 |
| 32 | Markeis Baley | DL | So. | 5-10 | 205 |
| 33 | Isaiah Carman | LB | So. | 5-10 | 164 |
| 34 | Cooper Bailey | TE | Sr. | 6-1 | 184 |
| 35 | Makhi Hickman | LB | Jr. | 5-9 | 165 |
| 36 | David Prisco | DB | So. | 5-10 | 147 |
| 37 | Dillon Thomas | DB | So. | 5-4 | 121 |
| Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Braxten Deshazier | DL | Fr. | 5-9 | 158 |
| 44 | Jaden Allen | DL | Fr. | 6-1 | 220 |
| 45 | Michael Hill | DL | So. | 5-4 | 168 |
| 47 | Javion Ewing | DL | So. | 5-10 | 173 |
| 48 | Dezmond Clark | DL | Fr. | 5-8 | 190 |
| 50 | Keyson Davis | DL | Sr. | 5-10 | 194 |
| 52 | Sergio Vilchiz | OL | Sr. | 6-0 | 211 |
| 53 | Westley Stafford | OL | So. | 5-9 | 208 |
| 54 | Josh Meneses | DL | Jr. | 5-10 | 216 |
| 55 | Danico Baugh | DL | Fr. | 5-11 | 165 |
| 56 | Kingston Alred | OL | Fr. | 5-9 | 167 |
| 57 | Gage Gray | OL | Fr. | 5-9 | 206 |
| 59 | Liam Welsh | OL | Fr. | 5-10 | 197 |
| 60 | Zamani Malone | OL | Fr. | 5-5 | 209 |
| 61 | Skyler Blackwell | OL | Fr. | 5-8 | 220 |
| 64 | James Riddle | DL | So. | 5-10 | 223 |
| 65 | Jaxon Travis | OL | Fr. | 5-8 | 231 |
| 67 | Jostin Torres | OL | So. | 5-5 | 247 |
| 68 | Logan Nafe | OL | Sr. | 5-9 | 210 |
| 70 | Jimmy Perkins | DL | Jr. | 6-0 | 285 |
| 71 | Corbin Perryman | OL | Jr. | 5-11 | 273 |
| 72 | Mylan Morris | DL | Sr. | 6-0 | 270 |
| 73 | Demontrel Terrell | DL | Fr. | 5-11 | 234 |
| 77 | Nic Amos | OL | So. | 5-7 | 285 |
| 78 | Robert Bishop | OL | So. | 5-10 | 312 |
| 80 | Traison Crutcher | WR | So. | 5-6 | 144 |
| 81 | Easton Mason | WR | Fr. | 5-9 | 150 |
| 82 | Brendan Hendricks | DB | So. | 5-3 | 122 |
| 83 | Hardy George | WR | Fr. | 5-7 | 130 |
| 84 | Matteo Bravo | PK | So. | 5-7 | 135 |
| 85 | Lane Cartwright | DB | Fr. | 5-7 | 140 |
| 86 | Issac Wells | WR | Jr. | 5-8 | 129 |
| 87 | Lincoln Whitaker | DB | So. | 5-9 | 138 |
Head Coach: Thomas Osteen
Assistant Coaches: Colby Biggers, William B. Conger, John Denton, David Gaerdner, Jay Murphy, Danny Pickle, Gerrard Randolph, Mike Riazzi, Ronny Shirey, Shane Yokley