| Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jamir Dean | WR | Sr. | 6-3 | 180 |
| 1 | Condis Cherry | DB | Sr. | 5-9 | 165 |
| 2 | Justin Lindsey | LB | Jr. | 5-10 | 200 |
| 3 | Demauri Dubose | DB | Sr. | 5-9 | 145 |
| 4 | Jamerius Abuhania | DB | Sr. | 6-2 | 175 |
| 5 | Jennarius Henry | LB | Jr. | 6-3 | 225 |
| 6 | Lincoln Smith | DB | Jr. | 5-7 | 145 |
| 7 | Landen Love | WR | Sr. | 6-4 | 170 |
| 8 | Jace Boyd | DL | Sr. | 6-5 | 240 |
| 9 | Micah Jones | DB | Sr. | 6-0 | 200 |
| 10 | Haynes Hawkins | WR | Jr. | 6-1 | 190 |
| 11 | Mason Laster | DB | Sr. | 5-11 | 170 |
| 13 | Carson Murphy | WR | Jr. | 5-10 | 125 |
| 14 | Lucah Daugherty | LB | Jr. | 6-2 | 180 |
| 15 | Akiriyon Gilmore | DL | So. | 6-1 | 165 |
| 16 | Elin Bishop | WR | Fr. | 5-11 | 145 |
| 17 | Jagger Greer | DB | So. | 5-10 | 155 |
| 18 | Thomas Manu | QB | Sr. | 5-10 | 175 |
| 19 | Carson Walters | QB | Fr. | 6-4 | 180 |
| 20 | Luke Disney | WR | Jr. | 5-7 | 145 |
| 21 | Isamu Rice | DB | So. | 5-7 | 155 |
| 23 | T.J. Powell | RB | Fr. | 5-9 | 175 |
| 24 | Trevaur Taylor | TE | Fr. | 6-5 | 185 |
| 26 | Brodie King | RB | So. | 5-9 | 155 |
| 28 | Blade Burgess | LB | So. | 5-10 | 175 |
| 29 | Levi Yanez-Cato | PK | Jr. | 5-6 | 130 |
| 30 | Gradie Knight | DL | Jr. | 5-8 | 168 |
| 31 | Hall Brooks | LB | Fr. | 6-0 | 200 |
| 33 | Camden Rudd | LB | Fr. | 5-6 | 150 |
| 34 | Ja'marius Dubose | LB | Fr. | 5-9 | 160 |
| 35 | Corey Manuel | LB | Sr. | 6-0 | 160 |
| 37 | Liam Herolaga | LB | Jr. | 5-10 | 200 |
| 39 | Elijah Larson | WR | Fr. | 5-7 | 130 |
| 41 | Kingston Dawson | DL | So. | 6-0 | 190 |
| 42 | Darius Sudderth | LB | Sr. | 6-2 | 220 |
| 43 | Deerrius Singleton | DB | So. | 5-8 | 145 |
| 44 | Aaron Heatherly | TE | Sr. | 6-4 | 225 |
| 45 | Cayson McIntosh | DL | Sr. | 5-9 | 175 |
| 46 | Shelton Holt | LB | So. | 5-11 | 180 |
| 48 | Elijah Rice | LB | Fr. | 5-8 | 150 |
| 49 | Gabe Henry | DL | Fr. | 6-3 | 220 |
| 50 | Weston Davis | OL | Sr. | 6-4 | 295 |
| Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Dontae Jones | DL | Jr. | 5-9 | 220 |
| 52 | Wyatt Campbell | OL | Jr. | 6-5 | 235 |
| 54 | Caden Gang | OL | Jr. | 6-4 | 275 |
| 55 | Marlee Watts | OL | Sr. | 6-3 | 295 |
| 56 | Noah Carnegie | OL | So. | 6-3 | 235 |
| 57 | Brady Anderson | OL | So. | 5-9 | 175 |
| 58 | Lane Ferguson | OL | Sr. | 6-3 | 245 |
| 59 | Truett Whitlock | DL | So. | 5-11 | 205 |
| 60 | Wynn Maples | OL | So. | 6-0 | 225 |
| 61 | Emory Williams | DL | Fr. | 5-6 | 265 |
| 62 | James Hodge | DL | So. | 5-7 | 175 |
| 63 | Mason Gibson | DL | So. | 5-10 | 185 |
| 64 | Hezekiah Crawford | OL | Fr. | 5-10 | 215 |
| 65 | Cash Kocurek | DL | Jr. | 5-9 | 175 |
| 66 | Tristen Finchum | OL | Sr. | 5-10 | 240 |
| 67 | Kamar Brown | DL | Fr. | 5-11 | 200 |
| 68 | Evan Rodgers | OL | Jr. | 5-9 | 253 |
| 72 | Kaiden Moore | OL | Fr. | 5-11 | 235 |
| 73 | Walter Lindsey | OL | Fr. | 5-9 | 245 |
| 75 | Luke Ayl | OL | Fr. | 6-0 | 270 |
| 76 | Bryson Hawkins | DL | Jr. | 5-10 | 225 |
| 77 | Andrew Rothenberg | OL | So. | 6-3 | 250 |
| 78 | Mark Avery | OL | Sr. | 6-0 | 280 |
| 79 | Barrett Tart | OL | So. | 6-2 | 235 |
| 80 | Raleigh Moore | WR | Fr. | 6-0 | 160 |
| 81 | Jaxon Lewis | LB | So. | 6-2 | 185 |
| 82 | Jonathan Walden | WR | So. | 5-8 | 150 |
| 83 | Casen Robinson | DB | Fr. | 5-7 | 125 |
| 84 | Garrett Hawkins | DB | Fr. | 5-7 | 145 |
| 85 | Deandre Cantrell | WR | So. | 5-9 | 160 |
| 87 | Hunter Milsaps | DL | Sr. | 6-3 | 190 |
| 88 | Dakori Harris | DB | So. | 5-7 | 135 |
| 89 | Ky Smither | WR | Fr. | 5-9 | 150 |
| 90 | Owen Hoque | PK | Fr. | 5-9 | 125 |
| 91 | Quinn Burke | LB | Fr. | 5-10 | 155 |
| 92 | Henry Gibbs | LB | Fr. | 6-0 | 165 |
| 93 | Richie Meschendorf | PK | So. | 6-0 | 150 |
| 95 | Zayvion Neal | DB | So. | 5-7 | 140 |
| 96 | Cristian Posada | PK | Jr. | 5-6 | 140 |
| 97 | Russell Chambers | QB | So. | 5-9 | 140 |
| 98 | Preston Riffer | DL | Fr. | 6-0 | 185 |
| 99 | Jackson Walters | DL | Jr. | 6-5 | 225 |
Head Coach: Brian Nix
Assistant Coaches: Hubert Roberson, Chris Collett, Richard Gamble, Brian Gossett, Drew Harmon, Jonathan Harris, Ben Love, Walker Russell, Keith Stephens, Dakota Summers, David Sweetland, Jake Warwick