Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
---|---|---|---|---|---|
0 | Jamir Dean | WR | Jr. | 6-3 | 170 |
2 | Justin Lindsey | FB | So. | 5-10 | 185 |
3 | Demauri Dubose | DB | Jr. | 5-8 | 145 |
4 | Jamerius Abuhania | WR | Jr. | 6-2 | 170 |
5 | Elijah Sadler | LB | Jr. | 5-10 | 155 |
6 | Condis Cherry | RB | Jr. | 5-8 | 156 |
7 | Landon Love | WR | Jr. | 6-1 | 145 |
8 | Jacolby Cooper | WR | Sr. | 6-1 | 170 |
9 | Micah Jones | DB | Jr. | 6-0 | 200 |
10 | Haynes Hawkins | WR | So. | 6-0 | 175 |
11 | Mason Laster | DB | Jr. | 5-11 | 165 |
12 | Jaylen Penson | TE | Sr. | 6-2 | 190 |
13 | Carson Murphy | WR | So. | 5-10 | 125 |
14 | Lucah Daugherty | LB | So. | 6-2 | 180 |
15 | Delle Hughes | WR | Jr. | 5-9 | 155 |
16 | Nukeise Minoir | DB | Fr. | 6-0 | 155 |
17 | Gregory Stevenson | LB | So. | 5-7 | 150 |
18 | Thomas Manu | QB | Jr. | 5-9 | 150 |
19 | Kyrin Tyson | PK | Sr. | 5-11 | 205 |
20 | Luke Disney | DB | So. | 5-9 | 125 |
21 | Lincoln Smith | DB | So. | 5-5 | 115 |
23 | Jermon Bishop | RB | Jr. | 6-0 | 240 |
24 | Cade Stinnett | LB | Sr. | 5-11 | 205 |
25 | Blair Goodsen | DL | Sr. | 5-11 | 230 |
26 | Brodie King | RB | Fr. | 5-9 | 155 |
27 | Brian Lamonthe | DB | So. | 6-0 | 165 |
28 | Blade Burgess | RB | Fr. | 5-10 | 175 |
29 | Levi Yanez-Cato | PK | So. | 5-6 | 130 |
30 | Carter Cowart | DL | Sr. | 6-2 | 220 |
31 | Steven Richards | DB | So. | 5-10 | 160 |
34 | Jennarius Henry | LB | So. | 6-1 | 200 |
35 | Corey Manuel | LB | Jr. | 6-0 | 160 |
36 | Mason Gibson | DL | Fr. | 5-10 | 180 |
39 | Parker Lee | RB | So. | 5-4 | 130 |
42 | Darius Sudderth | LB | Jr. | 6-2 | 220 |
43 | Deerrius Singleton | WR | Fr. | 5-8 | 145 |
45 | Cayson McIntosh | DL | Jr. | 5-9 | 173 |
46 | Shelton Holt | LB | Fr. | 5-11 | 180 |
48 | Kenny Harris | DL | Sr. | 6-3 | 250 |
Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
---|---|---|---|---|---|
50 | Ton'reon Brazelton | OL | Sr. | 6-3 | 285 |
51 | Dontae Jones | DL | So. | 5-9 | 220 |
54 | Samuel Garland | OL | Sr. | 6-0 | 235 |
55 | Marlee Watts | OL | Jr. | 6-3 | 295 |
56 | Noah Carnegie | OL | Fr. | 6-3 | 235 |
57 | Brady Anderson | OL | Fr. | 5-9 | 175 |
58 | Lane Ferguson | OL | Jr. | 6-3 | 245 |
59 | Truett Whitlock | DL | Fr. | 5-11 | 205 |
60 | Joseph Whitehead | DL | Fr. | 5-9 | 175 |
61 | Elijah Williams | OL | Sr. | 5-9 | 250 |
62 | James Hodge | DL | Fr. | 5-7 | 175 |
63 | Isaac Irwin | OL | Jr. | 5-11 | 185 |
64 | Andrew Rothenberg | OL | Fr. | 6-2 | 200 |
65 | Gradie Knight | OL | So. | 5-8 | 168 |
66 | Tristen Finchum | OL | Jr. | 5-10 | 240 |
67 | Elijah Carter | OL | Sr. | 5-10 | 246 |
68 | Evan Rodgers | OL | So. | 5-9 | 253 |
72 | Colton Moore | OL | Sr. | 6-2 | 265 |
74 | Wynn Maples | OL | Fr. | 6-0 | 225 |
75 | Aden Meyers | OL | So. | 6-1 | 265 |
76 | Bryson Hawkins | DL | So. | 5-10 | 225 |
77 | Jacob Crowe | OL | Sr. | 6-8 | 310 |
78 | Mark Avery | OL | Jr. | 6-0 | 280 |
79 | Barrett Tart | OL | Fr. | 6-2 | 235 |
80 | Jagger Greer | DB | Fr. | 5-10 | 155 |
81 | Jaxon Lewis | LB | Fr. | 6-2 | 185 |
82 | Jonathan Walden | WR | Fr. | 5-8 | 150 |
83 | Riley Spalding | LB | Fr. | 5-10 | 175 |
84 | Mason Adams | DB | So. | 5-8 | 135 |
85 | Deandre Cantrell | DB | Fr. | 5-8 | 145 |
86 | Braydin Stewart | WR | So. | 6-0 | 140 |
87 | Hunter Milsaps | OL | Jr. | 6-3 | 190 |
88 | Dakori Harris | DB | Fr. | 5-7 | 135 |
89 | Ezekial Moore | DL | Fr. | 5-7 | 140 |
90 | Demitrius Wells | RB | So. | 5-5 | 125 |
95 | Zayvion Neal | DB | Fr. | 5-7 | 140 |
96 | Cristian Posada | PK | So. | 5-6 | 140 |
97 | Russell Chambers | WR | Fr. | 5-9 | 140 |
98 | Akiriyon Gilmore | DL | Fr. | 6-1 | 165 |
Head Coach: Brian Nix
Assistant Coaches: Hubert Roberson, David Baumann, Chris Collett, Richard Gamble, Brian Gossett, Drew Harmon, Jonathan Harris, Ben Love, Tim Russell, Walker Russell, Dakota Summers, David Sweetland, Alex Taylor, Jake Warwick