| Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kavondre Young | RB | Jr. | 6 | 168 |
| 2 | Chaseton Edmiston | WR | So. | 5-9 | 147 |
| 3 | Braden Workman | WR | Jr. | 5-9 | 140 |
| 4 | Zakyus Everly | RB | Sr. | 5-10 | 166 |
| 6 | Eli Morgan | QB | Fr. | 5-10 | 149 |
| 7 | Joey Simmons | LB | Jr. | 5-11 | 157 |
| 8 | Cutler Garvin | LB | Jr. | 6 | 205 |
| 9 | Everett Sanders | DB | Jr. | 6-2 | 142 |
| 10 | Kasison Driver | WR | Fr. | 6-2 | 165 |
| 11 | Zayden Busby | WR | Fr. | 5-9 | 145 |
| 12 | Jasper Kilburn | QB | Jr. | 6-1 | 168 |
| 14 | Truit Waller | WR | Fr. | 5 | 101 |
| 15 | Sarah Morrison | PK | Sr. | 5-6 | 119 |
| 16 | Cooper Barnett | QB | Fr. | 5-9 | 156 |
| 17 | Braylon Myles | DB | Jr. | 5-11 | 147 |
| 18 | Aiden Harris | WR | Jr. | 6-1 | 145 |
| 19 | Will Jones | LB | So. | 5-8 | 167 |
| 20 | Coleson Shults | TE | So. | 5-6 | 210 |
| 21 | Caleb Young | RB | Fr. | 5-10 | 158 |
| 22 | Cole Eledge | DB | Jr. | 5-8 | 149 |
| 23 | Malachi Young | WR | Jr. | 6 | 182 |
| 24 | Tristan Martin | WR | So. | 6 | 143 |
| 25 | Jett Black | LB | Fr. | 5-9 | 139 |
| 27 | Thatcher McDonald | P | So. | 6 | 172 |
| 28 | Bentley Tatum | DB | So. | 5-11 | 135 |
| Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Gage Moses | DL | Sr. | 6 | 210 |
| 32 | Alec Buchanan | WR | So. | 5-10 | 160 |
| 33 | Korey Bishop | WR | So. | 6 | 130 |
| 36 | Jameson Deuel | LB | So. | 5-10 | 135 |
| 40 | Miguel Real Dieguez | PK | So. | 6-3 | 181 |
| 44 | Gavin Shults | TE | Sr. | 6-1 | 238 |
| 50 | Jataris Stevenson | OL | Sr. | 6-1 | 233 |
| 51 | Joshua Frakes | DL | Jr. | 6 | 238 |
| 52 | Cooper Tidwell | OL | Jr. | 6 | 175 |
| 53 | Clayton Potter | DL | Fr. | 5-8 | 180 |
| 54 | Xavier McGuire | OL | Jr. | 6-2 | 264 |
| 55 | Easton Goolsby | OL | Jr. | 6-1 | 267 |
| 56 | Kase Suratt | DL | So. | 5-2 | 175 |
| 58 | Aiden Maynard | OL | Sr. | 6 | 233 |
| 59 | Jon Evans | OL | Jr. | 6-1 | 215 |
| 60 | Bryer Beersdorf | DL | Fr. | 5-9 | 175 |
| 61 | Layne Thrasher | OL | So. | 5-9 | 236 |
| 63 | Garrett Patterson | OL | Sr. | 6-2 | 367 |
| 64 | Aires Surratt | OL | So. | 5-8 | 265 |
| 67 | Colby Pufahl | OL | So. | 6-1 | 265 |
| 71 | Butch Baker | OL | So. | 6-4 | 253 |
| 73 | Lb Bost | OL | So. | 5-11 | 294 |
| 74 | Lucas Christian | OL | Jr. | 6-3 | 303 |
| 82 | Brantly Cauwels | PK | So. | 5-11 | 136 |
| 89 | Drew Luna | LB | So. | 5-7 | 128 |
Head Coach: Garrick Barnett
Assistant Coaches: Daniel Beasley, Wes Brown, Charlie Deason, Nathan Hartsfield, Eriq Hicks, Mason Jacobs, Trevor McAnnaly, Whit Shelton, Charles Sweeton