| Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| Marlon Lopez Zavaleta | Fr. | ||||
| 1 | Dante Houston | WR | Sr. | 5-5 | 140 |
| 2 | Devon Garrett | RB | Jr. | 5-7 | 154 |
| 3 | Donovan Jackson | RB | Jr. | 6-1 | 198 |
| 4 | Tristen Bishop | WR | Jr. | 6-0 | 179 |
| 5 | Cole Loveday | LB | Jr. | 6-1 | 203 |
| 6 | Wallace Thomas | WR | Sr. | 6-3 | 193 |
| 7 | Ashten Easley | WR | Jr. | 6-0 | 155 |
| 8 | Wesley Briggs | WR | Sr. | 6-3 | 172 |
| 9 | Spencer Smith | WR | Jr. | 5-10 | 135 |
| 10 | Brody Baldwin | FB | Jr. | 5-10 | 197 |
| 11 | Jarren Sharp | WR | Jr. | 5-7 | 150 |
| 12 | Matthew Hubbard | QB | Sr. | 6-3 | 188 |
| 13 | Jayden Smith | LB | Sr. | 6-2 | 233 |
| 14 | Maddox Williamson | QB | Fr. | 6-0 | 164 |
| 15 | Landon Stanley | WR | Jr. | 5-8 | 145 |
| 16 | Brody Ford | QB | So. | 6-3 | 200 |
| 17 | Nolan Bowers | DL | Sr. | 6-3 | 211 |
| 18 | Colby Dalton | PK | So. | 5-8 | 140 |
| 19 | Brody Letterman | LB | Sr. | 5-11 | 212 |
| 21 | Jace Wesley | WR | So. | 5-7 | 141 |
| 22 | Joseph Ray | RB | Jr. | 6-0 | 174 |
| 23 | Tristen Brooks | RB | So. | 5-9 | 191 |
| 24 | Giovanni Lopez Maldonado | PK | Sr. | 6-2 | 175 |
| 25 | Malaki Patterson | WR | So. | 5-8 | 128 |
| 26 | Ja'shawn Lewis | RB | So. | 5-9 | 173 |
| 27 | Brett Ladd | FB | Jr. | 5-11 | 175 |
| 28 | Drew Grant | WR | So. | 5-10 | 145 |
| 29 | Seppe De Wispelaere | WR | So. | 5-9 | 126 |
| 30 | Traven Davis | RB | Fr. | 5-7 | 148 |
| Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Jaivoni Cayetano-Wordlaw | WR | So. | 5-10 | 146 |
| 33 | Jacob Yates | WR | So. | 5-10 | 145 |
| 35 | William Mason | FB | So. | 5-8 | 159 |
| 36 | Jayden Fetters | FB | So. | 6-2 | 199 |
| 37 | Brooks Humphrey | WR | So. | 5-6 | 130 |
| 40 | Braxton Bell | RB | Fr. | 6-1 | 170 |
| 41 | Griffin Barnes | FB | So. | 5-11 | 200 |
| 42 | Braydon Peters | WR | So. | 5-11 | 151 |
| 44 | Neakalie West | FB | Jr. | 5-10 | 186 |
| 48 | Jed Mynatt-O'Neal | TE | Jr. | 5-8 | 183 |
| 50 | Dylan Smith | OL | So. | 6-0 | 242 |
| 51 | Hayden Byrd | OL | Sr. | 5-11 | 215 |
| 52 | Melvin Taylor | OL | So. | 5-9 | 310 |
| 53 | Hayden Ramsey | OL | So. | 6-0 | 264 |
| 54 | Logan Lawrence | OL | Sr. | 6-3 | 236 |
| 55 | Asher Day | OL | So. | 5-11 | 209 |
| 56 | Mason Finchum | OL | So. | 6-2 | 224 |
| 57 | Grady Riddle | OL | So. | 5-7 | 215 |
| 58 | Aiden Williamson | OL | So. | 6-0 | 230 |
| 59 | Nash Underwood | OL | Fr. | 6-1 | 195 |
| 60 | Kadyn Boyer | OL | So. | 5-9 | 262 |
| 65 | Ethan Sturgill | OL | So. | 5-10 | 211 |
| 67 | Mason Keener | OL | So. | 5-8 | 211 |
| 70 | Brock Mathis | DL | So. | 6-0 | 268 |
| 71 | Alex Deering | OL | Sr. | 6-3 | 297 |
| 72 | Owen Rice | OL | Jr. | 5-9 | 289 |
| 75 | Walker Grice | OL | So. | 6-4 | 267 |
| 76 | Rylan Webster | OL | So. | 6-1 | 226 |
| 77 | Daylon Burchfield | OL | Fr. | 5-9 | 257 |
| 78 | Rex Shrader | C | Jr. | 6-2 | 202 |
Head Coach: Spencer Riley
Assistant Coaches: Hunter Burke, Darren Cunningham, Trevor Denton, Austin Gramann, Jason Kelly, Yogi Kinder, Austin Ramey, Dewayne Simpson, Gabe Tabor, Brandon Tuggle, Tucker Williams