Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
---|---|---|---|---|---|
0 | Shawn Jackson | WR | Sr. | 6-2 | 184 |
1 | Dante Houston | WR | Jr. | 5-5 | 140 |
2 | Kevin Ingersoll | RB | Sr. | 5-9 | 163 |
3 | Makai Martin | RB | Jr. | 6-1 | 181 |
4 | Jeremiah Makua | WR | Sr. | 6-5 | 168 |
5 | Sean Young | RB | Sr. | 5-11 | 199 |
6 | Wallace Thomas | WR | Jr. | 6-3 | 173 |
7 | Luke Messer | TE | Sr. | 6-2 | 198 |
8 | Wesley Briggs | WR | Jr. | 6-2 | 177 |
9 | Jackson Osborne | QB | Sr. | 6-3 | 214 |
10 | Jackson Long | LB | Sr. | 5-9 | 167 |
11 | Henry Ballinger | WR | Jr. | 5-9 | 145 |
12 | Mason Henderson | QB | Sr. | 6-1 | 199 |
13 | Jeffrey Abner | WR | So. | 5-10 | 167 |
14 | Matthew Hubbard | QB | Jr. | 6-2 | 179 |
15 | Kaiden Collins | TE | Sr. | 6-2 | 204 |
16 | Brody Ford | QB | Fr. | 6-3 | 194 |
17 | Ashten Easley | WR | So. | 5-11 | 147 |
18 | Brysen Underwood | WR | So. | 6-1 | 165 |
19 | Owen Lowe | RB | Sr. | 5-7 | 182 |
20 | Donovan Jackson | RB | So. | 6-1 | 171 |
21 | Drew Larrance | LB | Sr. | 5-7 | 168 |
22 | Tucker Martin | RB | So. | 6-0 | 187 |
23 | Cole Loveday | WR | So. | 6-0 | 186 |
24 | Isaiah Holloway | WR | Jr. | 6-1 | 168 |
25 | Devon Garrett | RB | So. | 5-7 | 145 |
26 | Joseph Ray | RB | So. | 6-0 | 162 |
27 | Brennon Liggett | RB | Sr. | 5-7 | 198 |
28 | Xander Martin | WR | So. | 5-8 | 148 |
29 | Tristen Bishop | WR | So. | 6-0 | 170 |
30 | Hunter Damron | RB | Sr. | 6-0 | 163 |
31 | Jesiah Larrieu | WR | Jr. | 5-9 | 140 |
32 | Jason Bailey | WR | So. | 5-11 | 163 |
33 | Brody Letterman | RB | Jr. | 5-11 | 212 |
34 | Tristen Brooks | QB | Fr. | 5-9 | 172 |
Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
---|---|---|---|---|---|
35 | Peyton Hager | RB | Fr. | 5-11 | 160 |
36 | Jayden Fetters | RB | Fr. | 6-2 | 187 |
37 | Landon Stanley | WR | So. | 5-7 | 133 |
38 | Jace Wesley | WR | Fr. | 5-6 | 132 |
40 | Brody Baldwin | RB | So. | 5-10 | 208 |
41 | Griffin Barnes | RB | Fr. | 5-10 | 182 |
42 | Neakalie West | RB | So. | 5-9 | 174 |
43 | Jason Grajales | PK | Sr. | 5-6 | 140 |
44 | Jayden Smith | LB | Jr. | 6-0 | 202 |
45 | Juan Toner-Ramirez | TE | So. | 5-10 | 208 |
46 | Mason Otis-Smith | WR | So. | 5-9 | 166 |
47 | Jonathan Medina Hernandez | PK | Fr. | 5-10 | 165 |
48 | Jed Mynatt-O'Neal | TE | So. | 5-8 | 185 |
49 | Ezequiel Partida | TE | So. | 5-8 | 189 |
50 | Cooper Jenkins | OL | Sr. | 6-3 | 204 |
51 | Hayden Byrd | OL | Jr. | 5-11 | 186 |
52 | Melvin Taylor | OL | Fr. | 5-8 | 281 |
53 | Bentley Bosworth | OL | So. | 5-11 | 241 |
54 | Logan Lawrence | OL | Jr. | 6-2 | 230 |
55 | Harrison Kisabeth | OL | So. | 6-1 | 234 |
56 | Mason Finchum | OL | Fr. | 6-1 | 221 |
60 | Kadyn Boyer | OL | Fr. | 5-8 | 238 |
61 | Giovanni Toner-Ramirez | OL | Fr. | 5-7 | 240 |
63 | Conner Austin | OL | Sr. | 5-6 | 212 |
65 | Grant Arnold | OL | Sr. | 6-6 | 313 |
67 | Jackson Holt | OL | Sr. | 5-11 | 220 |
71 | Alex Deering | OL | Jr. | 6-3 | 275 |
72 | Owen Rice | OL | So. | 5-7 | 265 |
73 | Hunter Gilliam | OL | Sr. | 6-5 | 265 |
75 | Walker Grice | OL | Fr. | 6-4 | 245 |
76 | Nathan Fields | OL | Sr. | 5-11 | 290 |
78 | Rex Shrader | OL | So. | 6-1 | 193 |
79 | Bentley Lewis | OL | So. | 5-7 | 230 |
81 | Spencer Smith | WR | So. | 5-7 | 117 |
87 | Matthew Sayers | WR | So. | 5-10 | 123 |
Head Coach: Spencer Riley
Assistant Coaches: Hunter Burke, Darren Cunningham, Trevor Denton, Austin Gramann, Jason Kelly, Yogi Kinder, Mark Moore, Austin Ramey, Dewayne Simpson, Gabe Tabor, Brandon Tuggle, Tucker Williams