| Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | J'shean Brown | Jr. | |||
| James Hall | So. | ||||
| Clayton Maggard | So. | ||||
| Coleman Norwood | Jr. | ||||
| La'zearus Williams | Sr. | ||||
| Neven Wilson | So. | ||||
| 1 | Jaxon Voorhies | Sr. | |||
| 2 | Jackson Wells | Jr. | |||
| 3 | Jose Barron | Jr. | |||
| 4 | Gage Pitt | So. | |||
| 5 | Chris Leming | Sr. | |||
| 6 | Damaris Turner | Jr. | |||
| 7 | Xzayvier Davidson | So. | |||
| 8 | Brodie Orton | Sr. | |||
| 9 | Gavin Pelkey | Sr. | |||
| 10 | Colten Barba | Jr. | |||
| 11 | Clinton Gurley | Sr. | |||
| 12 | Devyn Green | Jr. | |||
| 13 | Stanley Williams Jr. | Jr. | |||
| 14 | Chad Knaggs | So. | |||
| 15 | Wyatt Summers | Sr. | |||
| 16 | Zaine Victory | So. | |||
| 17 | Maximus Walawender | So. | |||
| 18 | Michael Livingston | Sr. | |||
| 19 | Dwight Allison | Jr. | |||
| 20 | Landon Crawford | Jr. | |||
| 21 | William Barber | Jr. | |||
| 22 | Elliot Stanford | Jr. | |||
| 23 | Zae Wright | So. | |||
| 24 | Mason Mathis | So. | |||
| 25 | Judah Clark | Fr. | |||
| 26 | Kaden Smith | So. | |||
| 27 | Tripp Stennis | Jr. | |||
| 28 | Taevion Cummins | Fr. | |||
| 29 | Blaise Meyers | Sr. | |||
| 31 | Armoni Person | So. | |||
| 32 | James Tallman | Jr. | |||
| 33 | Conner Duncan | Sr. | |||
| 34 | Na'sean Akride | Fr. | |||
| 35 | Noah Lawrence | Fr. | |||
| 36 | Ryan Fox | Fr. |
| Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Zakary Houck | Fr. | |||
| 38 | Jake Yancey | So. | |||
| 39 | Kendrel Alderson | Fr. | |||
| 40 | Harlem James | So. | |||
| 41 | Drew Gill | Jr. | |||
| 42 | Zane Brown | Fr. | |||
| 43 | Daniel Gill | Jr. | |||
| 44 | Nash Rehker | Sr. | |||
| 45 | Evan Wilkinson | Sr. | |||
| 47 | Eddarius Booker | Fr. | |||
| 50 | Jeremiah Moncibias | So. | |||
| 51 | Isaac Kruer | Jr. | |||
| 52 | Max Dugger | Sr. | |||
| 53 | Jayden Ellis | Fr. | |||
| 54 | Edin Lopez-Mejia | So. | |||
| 55 | Nathan Dussault | Sr. | |||
| 56 | Michael Cabalquinto | Sr. | |||
| 57 | Samuel Gillespie | Jr. | |||
| 58 | Gabriel Gill | So. | |||
| 60 | Hayden Boehms | Fr. | |||
| 62 | Jaden Yarger | Fr. | |||
| 64 | Ethan Hagar | Fr. | |||
| 66 | Xander Hamilton | Jr. | |||
| 68 | Michael Whitmore | So. | |||
| 69 | Devon Wade | Sr. | |||
| 70 | Brody Stewart | Fr. | |||
| 72 | Nathan Arzate | Fr. | |||
| 72 | Jeremiah Hudgens | Jr. | |||
| 74 | Charles Holubek | Fr. | |||
| 77 | Trace Moore | Jr. | |||
| 78 | Cannon Kaiser | Fr. | |||
| 80 | Kristian Tidwell | Fr. | |||
| 81 | Jayvion McClain | So. | |||
| 82 | Maxwell Barnett | Fr. | |||
| 83 | Andrew Chandler | Fr. | |||
| 85 | Ja'khalen Settles | Fr. | |||
| 86 | Matthew Hall | So. | |||
| 87 | Julian Rule | So. | |||
| 88 | Dresden Van Dyk | Fr. | |||
| 89 | Spencer Corcoran | Fr. |
Head Coach: Justin Burum
Assistant Coaches: Kaliyah Conway, Jonathan Corner, Odarius Davis, Jamison Norton, Joshua Scroggins, Airius Trice, Todd Victory, Marqis Warfield, Darius Young