| Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kymani Lawrence | TE | Sr. | 6-2 | 193 |
| 1 | Jashawn Smith | QB | So. | 6-2 | 193 |
| 2 | John Whittington | WR | Jr. | 5-9 | 152 |
| 3 | Jamil Smith | WR | Sr. | 5-10 | 179 |
| 4 | Zion Nelson | WR | Jr. | 5-9 | 157 |
| 5 | Will Dixson | WR | So. | 6-1 | 171 |
| 6 | DaRan Taylor | TE | Jr. | 6-2 | 237 |
| 7 | Waco Upshaw | RB | Sr. | 5-10 | 194 |
| 8 | Armoni Bond | LB | Sr. | 6-0 | 178 |
| 10 | Emanuel Mosquera Gonzalez | PK | Sr. | 6-2 | 187 |
| 11 | Jett Byrge | TE | So. | 6-2 | 172 |
| 12 | Keirus Cox | WR | Jr. | 6-2 | 161 |
| 14 | Chaz Wood | WR | Jr. | 5-10 | 163 |
| 16 | KyReece Riner | DB | Fr. | 6-1 | 166 |
| 17 | Ethan Gideon | QB | Jr. | 6-0 | 168 |
| 18 | Ever Gomez Padilla | DB | Fr. | 5-10 | 159 |
| 20 | Charlie Stone | WR | So. | 5-9 | 158 |
| 21 | Ajontus Owens | WR | So. | 5-11 | 163 |
| 22 | Jamarious Hansard | RB | So. | 5-10 | 193 |
| 23 | Damauri McNair | LB | Jr. | 5-9 | 172 |
| 25 | Waquan Upshaw | RB | So. | 5-8 | 167 |
| 26 | Cayden Lanxter | QB | Fr. | 5-9 | 161 |
| 27 | Chi'bri Foster | WR | Jr. | 5-10 | 159 |
| Lt/Dk | Name | Pos | Cl | Ht | Wt |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Assaundre Garrett | RB | Fr. | 5-10 | 171 |
| 31 | Jayden Irwin | WR | Jr. | 6-0 | 173 |
| 33 | Macon Jackson | RB | Fr. | 5-10 | 171 |
| 36 | Yashon Love | LB | Sr. | 5-9 | 162 |
| 48 | Ryan Smith | TE | Fr. | 5-9 | 151 |
| 49 | Leo O'Campo | WR | Fr. | 5-9 | 148 |
| 51 | AJ Workman | OL | Sr. | 6-1 | 193 |
| 52 | Cayden Turner (Henderson) | OL | Sr. | 6-0 | 272 |
| 53 | E'Andre Jones | OL | Jr. | 5-10 | 277 |
| 54 | Jayden Dubose | OL | Sr. | 6-5 | 258 |
| 55 | Misael Wrancher Feliciano | OL | Jr. | 5-10 | 249 |
| 56 | A'lijah Satterwhite | OL | Fr. | 5-10 | 173 |
| 57 | De'marrion Brown | OL | Jr. | 5-10 | 239 |
| 58 | Mason Lawrence | OL | Jr. | 5-11 | 258 |
| 60 | Roy Ragland Jr. | OL | Fr. | 5-9 | 174 |
| 61 | Elijah Edwards | OL | Fr. | 5-11 | 231 |
| 63 | AJ Parrish | OL | Sr. | 6-1 | 258 |
| 64 | Lucas Gideon | OL | Fr. | 5-10 | 234 |
| 65 | Jeffery Mitchell Jr | OL | So. | 6-0 | 267 |
| 67 | Mason McRea | OL | Fr. | 5-10 | 192 |
| 70 | Amir Parrish | OL | So. | 6-0 | 211 |
| 71 | Anthoney Bailey | OL | Fr. | 5-10 | 219 |
| 74 | Justin Bustamante | OL | Sr. | 6-4 | 286 |
Head Coach: Justin Long
Assistant Coaches: Scott Brown, James Davis Jr, Zachary Dyer, Bryson Grabowski, James Humphrey, Jacob Jessup, Kyler Long, Russell Mayes, Zion McCray, Marques Pair